北京全年天气预报查询
北京市节日天气预报查询
北京30天天气相关查询
北京市相关概况
北京市相关图片
北京最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
北京天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
2月5日 (星期日) | 白天 | 多云 | 8℃ | 北风 | ||
夜间 | 晴 | -3℃ | 东北风 | |||
2月6日 (星期一) | 白天 | 晴 | 9℃ | 东北风 | ||
夜间 | 多云 | -3℃ | 南风 | |||
2月7日 (星期二) | 白天 | 多云 | 6℃ | 西风 | ||
夜间 | 晴 | -5℃ | 东北风 | |||
2月8日 (星期三) | 白天 | 多云 | 5℃ | 南风 | ||
夜间 | 多云 | -3℃ | 东南风 | |||
2月9日 (星期四) | 白天 | 阴 | 4℃ | 东南风 | ||
夜间 | 多云 | -3℃ | 东南风 | |||
2月10日 (星期五) | 白天 | 多云 | 7℃ | 南风 | ||
夜间 | 多云 | -3℃ | 南风 | |||
2月11日 (星期六) | 白天 | 阴 | 10℃ | |||
夜间 | 阴 | -1℃ | ||||
2月12日 (星期日) | 白天 | 阴 | 9℃ | |||
夜间 | 晴 | -2℃ | ||||
2月13日 (星期一) | 白天 | 晴 | 4℃ | |||
夜间 | 晴 | -4℃ | ||||
2月14日 (星期二) | 白天 | 阴 | 4℃ | |||
夜间 | 阴 | -4℃ | ||||
2月15日 (星期三) | 白天 | 阴 | 6℃ | |||
夜间 | 阴 | -1℃ | ||||
2月16日 (星期四) | 白天 | 晴 | 6℃ | |||
夜间 | 晴 | -1℃ | ||||
2月17日 (星期五) | 白天 | 晴 | 8℃ | |||
夜间 | 晴 | -1℃ | ||||
2月18日 (星期六) | 白天 | 晴 | 8℃ | |||
夜间 | 晴 | -1℃ |
北京30天天气之过去15天(前半月)天气 | ||||||
2月4日 (星期二) | 白天 | 晴 | 9℃ | 西南风 | ||
夜间 | 多云 | -5℃ | 西南风 | |||
2月3日 (星期三) | 白天 | 晴 | 7℃ | 西南风 | ||
夜间 | 晴 | -5℃ | 北风 | |||
2月2日 (星期四) | 白天 | 多云 | 3℃ | 西南风 | ||
夜间 | 多云 | -6℃ | 南风 | |||
2月1日 (星期五) | 白天 | 多云 | 4℃ | 北风 | ||
夜间 | 多云 | -6℃ | 东北风 | |||
1月31日 (星期六) | 白天 | 晴 | 11℃ | 西北风 | ||
夜间 | 多云 | -3℃ | 北风 | |||
1月30日 (星期日) | 白天 | 晴 | 8℃ | 西南风 | ||
夜间 | 多云 | -5℃ | 北风 | |||
1月29日 (星期一) | 白天 | 晴 | 9℃ | 西北风 | ||
夜间 | 晴 | -6℃ | 西南风 | |||
1月28日 (星期二) | 白天 | 晴 | 6℃ | 西南风 | ||
夜间 | 晴 | -6℃ | 西南风 | |||
1月27日 (星期三) | 白天 | 晴 | 2℃ | 西风 | ||
夜间 | 晴 | -9℃ | 北风 | |||
1月26日 (星期四) | 白天 | 晴 | 1℃ | 北风 | ||
夜间 | 晴 | -9℃ | 西北风 | |||
1月25日 (星期五) | 白天 | 多云 | -2℃ | 西南风 | ||
夜间 | 多云 | -10℃ | 北风 | |||
1月24日 (星期六) | 白天 | 晴 | -5℃ | 西风 | ||
夜间 | 晴 | -13℃ | 南风 | |||
1月23日 (星期日) | 白天 | 小雪 | -3℃ | 北风 | ||
夜间 | 晴 | -14℃ | 西北风 | |||
1月22日 (星期一) | 白天 | 多云 | 3℃ | 南风 | ||
夜间 | 小雪 | -10℃ | 东南风 | |||
1月21日 (星期二) | 白天 | 晴 | 3℃ | 西南风 | ||
夜间 | 晴 | -8℃ | 东北风 |
北京市相关图片